| Geburtstag | : 17.9.1960 |
| Geburtsort | : London |
| Nationalität | : England |
| Wohnort | : England |
| Familienstand | : Verheiratet |
| Kinder | : Vier (Oliver, Joshua, Tabatha und Rosie) |
| Größe | : 183 cm |
| Gewicht | : 71 Kilo |
| Erster Grand-Prix | : GP von Großbritannien am 12.7.1992 |
Stationen:
| 1979-1984 | Motorrad, Gelände- und Straßenrennen: 40 Siege! |
| 1984 | im zweiten Halbjahr Formel Ford 1600 - erster Sieg in Brands Hatch |
| 1985 | Formel Ford 1600 (6 Siege), 3. im Esso Championship, 5. im Thoresen Championship, 3. beim Ford Festival |
| 1986 | britische Formel 3 Meisterschaft bei Murray Taylor Racing, Gesamtwertung: 9. |
| 1987 | britische Formel 3 Meisterschaft bei Cellnet Ricoh , Gesamtwertung 5. (2 Siege) |
| 1988 | britische Formel 3 Meisterschaft, Gesamtwertung: 3. (2 Siege), zwei Rennen in der Formel 3000 mit GA Motorsport |
| 1989 | Formel 3000 - sechs Rennen, 24 Stunden von Le Mans auf Porsche 962 |
| 1990 | Formel 3000 - drei Poles, zwei schnellste Runden und zweiter in Brands Hatch, Gesamtwertung: 13. |
| 1991 | Formel 3000, Gesamtwertung 7. und Test- und Ersatzfahrer für Williams F1 |
| 1992 | Formel 1 für Brabham-Judd - 8 Rennen aber nur 2 mal qualifiziert. Testfahrer für Williams F1 |
| 1993 | Formel 1 mit Williams-Renault: Siege in Ungarn, Belgien und Italien |
| 1994 | Formel 1 mit Williams-Renault: Siege in Spanien, England, Belgien, Italien, Japan und Portugal, Gesamtwertung: 2. |
| 1995 | Formel 1 mit Williams-Renault: Siege in Argentinien, San Marino, Ungarn und Australien, Gesamtwertung: 2. |
| 1996 | Formel 1 mit Williams-Ranault: Siege in Australien, Brasilien, Argentinien, San Marino, Kanada, Frankreich, Deutschland und Japan. In diesem Jahr Weltmeister!!!! |
| 1997 | Formel 1 mit Arrows-Yamaha: Ein zweiter Platz in Ungarn, Gesamtwertung: 12. |
| 1998 | Formel 1 mit Jordan-Mugen Honda: Ein Sieg in Belgien, Gesamtwertung: 6. |
| 1999 | Formel 1 mit Jordan-Mugen Honda, Gesamtwertung: 11. |
Hier geht es weiter zur Biografie